비급여 고시
단위 : 원
| 검사 |
| 뇌혈류 초음파(TCD) | 120,000 |
| 경동맥 초음파 | 80,000 |
| 자율신경계검사 - 심박변이도(HRV) | 30,000 |
| 자율신경계검사 - 기립성 혈압검사 | 30,000 |
| 자율신경계검사 - 발사바 | 25,000 |
| 혈액검사 - 알츠하이머 위험도 검사(알츠온) | 150,000 |
| 혈액검사 – 활성산소 | 60,000 |
| 예방접종 |
| 4가독감 | 40,000 |
| 대상포진(싱그릭스) 1회당 (총 2회 접종) | 250,000 |
| 주사 |
| 후라바솔헤파주(아미노산100ml) | 30,000 |
| 후라바솔헤파주(아미노산250ml) | 45,000 |
| 오마프원페리주(362ml) | 100,000 |
| 위너프페리(217ml) | 80,000 |
| 바이타솔주 | 70,000 |
| 디펩티벤주 | 60,000 |
| 수액 |
| 메가그린(고용량 비타민C) | 30,000 |
| 비타나인(Folic acid) | 15,000 |
| 판비콤프 | 5,000 |
| 비타민식스 | 5,000 |
| 지씨비타오주 | 15,000 |
| 비타민D | 40,000 |
| 라이넥(태반주사) | 25,000 |
| 멀티5주 | 30,000 |
| 메가네슘(마그네슘) | 5,000 |
| 지씨징코주 | 15,000 |
| 히시파겐(감초주사) | 25,000 |
| 카르니틴 | 15,000 |
| 뉴콜린알포세레이트(뉴라렌) | 30,000 |
| 치옥트산 25mg | 20,000 |
| 푸르설타민 | 25,000 |
| 아르기닌 | 20,000 |
| 이뮨알파원주 | 70,000 |
| 글루타치온 600mg | 25,000 |
| 생리식염수 110ml | 5,000 |
제증명
| 제증명 |
| 진단서(국문/영문) | 20,000 |
| 근로능력평가용진단서 | 20,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 뇌병변장애 소견서 | 15,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 장애정도심사용 진단서 | 15,000 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
| 의무기록복사(5장까지/장당) | 1,000 |
| 의무기록복사(6장부터/장당) | 100 |
| 초진기록지 | 3,000 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 |